|
MagNetBankKözösségi bank
Gazdálkodó szervezetek hiteléhez kapcsolódó deviza árfolyam 2012.02.22 11:11-tól
| Egység | Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
| 1 | EUR | 282,05 | 287,81 | 293,57 |
| 1 | CHF | 233,6 | 238,37 | 243,14 |
Pénzforgalmi deviza árfolyam 2012.02.22 11:11-tól
| Egység | Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
| 1 | NOK | 37,23 | 38,38 | 39,53 |
| 1 | SEK | 31,72 | 32,7 | 33,68 |
| 1 | AUD | 224,57 | 231,52 | 238,47 |
| 1 | USD | 213,39 | 217,74 | 222,09 |
| 1 | CZK | 11,18 | 11,53 | 11,88 |
| 1 | DKK | 37,54 | 38,7 | 39,86 |
| 1 | EUR | 282,05 | 287,81 | 293,57 |
| 1 | GBP | 332,49 | 342,77 | 353,05 |
| 1 | CHF | 233,6 | 238,37 | 243,14 |
| 1 | PLN | 66,76 | 68,82 | 70,88 |
| 1 | CAD | 211,55 | 218,09 | 224,63 |
| 100 | JPY | 263,37 | 271,52 | 279,67 |
MagNet valuta árfolyam 2012.02.23 00:00-tól
| Egység | Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
| 1 | EUR | 280,15 | 288,81 | 297,47 |
| 1 | USD | 211,75 | 218,3 | 224,85 |
| 1 | CHF | 232,06 | 239,24 | 246,42 |
Betétforgalmi deviza árfolyam 2012.02.23 00:00-tól
| Egység | Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
| 1 | EUR | 280,15 | 288,81 | 291,7 |
| 1 | CHF | 232,06 | 239,24 | 241,63 |
Akciós betétforgalmi deviza árfolyam 2012.02.23 00:00-tól
| Egység | Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
| 1 | EUR | 281,42 | 287,16 | 287,16 |
| 1 | CHF | 233,05 | 237,81 | 237,81 |
| 1 | USD | 212,71 | 217,05 | 217,05 |
|